Mánaðarvirði
Mátingar frá veðurstøðunum í Føroyum
Vit arbeiða við síðuni, so fyribils bert data frá
- Tórshavn
Tórshavn
Hiti
Miðalhiti 1890-2024 [°C]

Mesti miðalhiti: 12,6 stig í august mánað.
Minsti miðalhiti: -1,0 stig í januar mánað.
| Ár | Alt árið | Januar | Februar | Mars | Apríl | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | 
| 2024 | 7.1 | 4.0 | 3.4 | 4.8 | 5.3 | 8.8 | 8.9 | 11.0 | 11.2 | 9.1 | 7.7 | 6.1 | 4.4 | 
| 2023 | 7.0 | 3.8 | 5.5 | 1.7 | 5.6 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 11.1 | 10.5 | 7.4 | 5.7 | 3.6 | 
| 2022 | 7.3 | 4.7 | 2.6 | 5.9 | 5.3 | 8.0 | 10.1 | 10.8 | 10.7 | 9.9 | 8.2 | 8.4 | 2.5 | 
| 2021 | 7.0 | 2.1 | 4.8 | 5.6 | 4.1 | 5.5 | 9.5 | 11.1 | 11.3 | 10.9 | 8.2 | 5.7 | 4.6 | 
| 2020 | 7.2 | 5.4 | 3.7 | 4.2 | 5.6 | 7.1 | 9.5 | 10.3 | 11.0 | 9.8 | 7.8 | 6.7 | 5.2 | 
| 2019 | 7.1 | 3.7 | 5.2 | 4.5 | 6.8 | 6.3 | 9.2 | 11.3 | 11.3 | 9.9 | 7.7 | 4.4 | 5.1 | 
| 2018 | 7.3 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 5.2 | 8.4 | 9.7 | 11.5 | 11.0 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 5.9 | 
| 2017 | 7.6 | 5.5 | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 8.4 | 9.8 | 11.1 | 11.5 | 11.0 | 8.8 | 4.1 | 4.2 | 
| 2016 | 7.3 | 3.3 | 2.7 | 4.7 | 4.6 | 6.8 | 9.5 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 9.6 | 5.8 | 6.9 | 
| 2015 | 7.1 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 5.6 | 6.3 | 8.5 | 9.8 | 11.2 | 10.6 | 9.5 | 6.1 | 5.2 | 
| 2014 | 8.1 | 5.9 | 5.0 | 5.9 | 6.6 | 7.5 | 10.3 | 11.9 | 11.4 | 11.3 | 8.4 | 8.2 | 4.1 | 
| 2013 | 7.1 | 5.4 | 5.1 | 3.3 | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 11.2 | 11.0 | 9.4 | 8.0 | 5.4 | 4.8 | 
| 2012 | 6.7 | 4.4 | 5.9 | 6.6 | 4.1 | 6.0 | 7.9 | 10.1 | 10.6 | 9.2 | 6.6 | 5.0 | 3.5 | 
| 2011 | 7.4 | 4.2 | 5.3 | 4.2 | 7.8 | 7.7 | 9.1 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 8.5 | 8.1 | 2.8 | 
| 2010 | 6.3 | 3.8 | 1.7 | 4.9 | 5.0 | 6.5 | 9.3 | 10.6 | 10.7 | 9.2 | 7.6 | 4.4 | 2.4 | 
| 2009 | 7.6 | 5.3 | 3.9 | 4.9 | 7.3 | 8.4 | 9.6 | 11.0 | 11.6 | 10.7 | 8.1 | 6.8 | 4.0 | 
| 2008 | 7.1 | 3.5 | 4.9 | 3.3 | 5.2 | 8.8 | 9.1 | 11.2 | 11.4 | 10.7 | 6.7 | 5.3 | 5.1 | 
| 2007 | 7.2 | 3.8 | 4.4 | 5.6 | 6.9 | 6.6 | 8.7 | 10.7 | 10.5 | 9.4 | 9.0 | 4.8 | 5.8 | 
| 2006 | 7.5 | 6.1 | 4.7 | 2.9 | 4.7 | 6.3 | 9.7 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 8.2 | 6.5 | 6.6 | 
| 2005 | 6.8 | 3.7 | 3.1 | 4.4 | 5.3 | 5.7 | 9.2 | 10.9 | 11.1 | 9.3 | 8.3 | 5.1 | 5.7 | 
| 2004 | 7.3 | 3.4 | 4.1 | 6.0 | 6.9 | 7.8 | 9.1 | 10.9 | 11.6 | 10.4 | 7.8 | 5.2 | 4.8 | 
| 2003 | 7.7 | 3.7 | 5.7 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 10.2 | 12.0 | 12.6 | 10.4 | 6.0 | 6.7 | 4.1 | 
| 2002 | 7.4 | 5.0 | 2.6 | 3.5 | 6.4 | 7.7 | 10.2 | 10.9 | 11.7 | 11.1 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 
| 2001 | 6.7 | 5.4 | 2.4 | 2.9 | 4.6 | 7.6 | 8.0 | 10.1 | 11.2 | 9.5 | 9.3 | 5.0 | 4.4 | 
| 2000 | 6.6 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 7.4 | 7.8 | 10.0 | 10.9 | 10.2 | 8.5 | 6.1 | 4.2 | 
| 1999 | 6.4 | 3.7 | 2.0 | 3.5 | 4.8 | 7.1 | 8.6 | 10.4 | 10.4 | 10.0 | 8.3 | 5.7 | 2.3 | 
| 1998 | 6.7 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 4.5 | 7.7 | 8.0 | 10.4 | 10.8 | 10.1 | 6.4 | 5.2 | 4.8 | 
| 1997 | 7.2 | 5.0 | 3.8 | 4.8 | 5.1 | 6.3 | 8.7 | 10.9 | 12.0 | 9.7 | 7.0 | 7.1 | 6.1 | 
| 1996 | 6.6 | 5.6 | 3.0 | 4.3 | 6.1 | 5.5 | 9.2 | 10.2 | 11.1 | 10.7 | 8.2 | 2.0 | 3.2 | 
| 1995 | 5.8 | 2.6 | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 5.5 | 9.2 | 9.6 | 11.3 | 8.6 | 7.9 | 5.6 | 2.5 | 
| 1994 | 6.1 | 2.0 | 3.3 | 2.5 | 3.9 | 6.1 | 8.5 | 10.9 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 7.0 | 3.8 | 
| 1993 | 6.2 | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 5.4 | 6.3 | 7.8 | 8.7 | 9.5 | 9.2 | 6.6 | 6.3 | 1.9 | 
| 1992 | 7.0 | 6.1 | 4.9 | 3.5 | 5.5 | 8.1 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 9.1 | 6.6 | 4.7 | 4.2 | 
| 1991 | 7.5 | 5.1 | 4.1 | 5.9 | 5.8 | 8.2 | 8.5 | 11.7 | 12.4 | 9.5 | 8.1 | 5.4 | 5.2 | 
| 1990 | 7.2 | 5.1 | 3.9 | 4.3 | 5.0 | 7.5 | 9.6 | 11.0 | 11.4 | 9.4 | 8.5 | 6.2 | 4.4 | 
Avfall
Samlað avfall 1990-2024 [mm]

Turrasta árið er 2021 við 1065,2 mm.
| Ár | Alt árið | Januar | Februar | Mars | Apríl | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | 
| 2024 | 1250.1 | 161.4 | 121.9 | 73.6 | 90.4 | 56.2 | 99.0 | 38.2 | 134.6 | 68.4 | 121.0 | 120.6 | 164.8 | 
| 2023 | 1342.6 | 248.0 | 163.8 | 128.4 | 54.8 | 71.8 | 77.8 | 93.0 | 52.8 | 85.0 | 119.0 | 88.8 | 159.4 | 
| 2022 | 1108.8 | 174.7 | 162.3 | 90.8 | 29.6 | 63.0 | 44.9 | 45.2 | 43.8 | 133.7 | 98.2 | 61.0 | 161.6 | 
| 2021 | 1065.2 | 97.2 | 81.4 | 100.4 | 81.8 | 25.8 | 57.0 | 26.6 | 22.4 | 148.8 | 101.2 | 218.0 | 104.6 | 
| 2020 | 1288.4 | 325.0 | 217.4 | 159.5 | 51.5 | 24.8 | 20.4 | 72.4 | 30.6 | 102.5 | 72.6 | 102.6 | 109.1 | 
| 2019 | 1313.7 | 74.2 | 192.0 | 157.6 | 31.7 | 22.6 | 41.9 | 45.3 | 69.4 | 126.9 | 175.7 | 107.5 | 268.9 | 
| 2018 | 1072.0 | 98.8 | 76.7 | 84.7 | 58.9 | 84.1 | 68.8 | 52.4 | 98.8 | 101.9 | 147.4 | 74.9 | 124.6 | 
| 2017 | 1173.5 | 91.3 | 92.5 | 112.2 | 72.9 | 56.3 | 69.5 | 60.4 | 118.1 | 52.2 | 137.3 | 125.4 | 185.4 | 
| 2016 | 1118.9 | 116.2 | 143.3 | 70.8 | 48.2 | 80.8 | 24.7 | 53.7 | 65.6 | 130.8 | 64.5 | 143.7 | 176.6 | 
| 2015 | 1687.0 | 262.1 | 161.4 | 175.4 | 80.3 | 138.3 | 119.5 | 28.0 | 35.7 | 65.5 | 190.6 | 199.0 | 231.2 | 
| 2014 | 1391.2 | 176.9 | 140.0 | 134.8 | 132.1 | 78.9 | 43.0 | 70.6 | 71.9 | 95.4 | 156.7 | 99.2 | 191.7 | 
| 2013 | 1331.3 | 99.9 | 88.4 | 51.2 | 146.5 | 67.1 | 69.7 | 95.1 | 85.0 | 113.0 | 100.0 | 171.3 | 244.1 | 
| 2012 | 1180.3 | 231.6 | null | null | null | null | 30.3 | 84.3 | 109.5 | 280.8 | 165.7 | 169.3 | 108.8 | 
| 2011 | 2259.1 | 138.8 | 234.7 | 181.7 | 149.8 | 165.5 | 103.8 | 90.5 | 178.3 | 174.7 | 227.8 | 297.7 | 315.8 | 
| 2010 | 1165.1 | 151.9 | 73.3 | 136.9 | 182.9 | 49.3 | 39.1 | 93.0 | 85.8 | 49.1 | 119.7 | 117.4 | 66.7 | 
| 2009 | 1604.3 | 221.0 | 175.8 | 210.6 | 105.9 | 84.5 | 17.2 | 46.0 | 102.5 | 127.7 | 203.6 | 214.0 | 95.5 | 
| 2008 | 1196.7 | 139.5 | 125.5 | 174.0 | 59.5 | 21.4 | 89.6 | 87.2 | 206.3 | 114.1 | null | null | 179.6 | 
| 2007 | 1606.5 | 225.1 | 155.8 | 182.9 | 132.8 | 48.8 | 4.6 | 100.7 | 147.0 | 148.2 | 173.4 | 113.6 | 173.6 | 
| 2006 | 1293.9 | 147.9 | 73.6 | 105.1 | 133.7 | 42.3 | 57.6 | 103.2 | 53.5 | 105.8 | 119.6 | 263.5 | 88.1 | 
| 2005 | 1415.2 | 183.0 | 65.5 | 64.8 | 86.8 | 62.9 | 73.1 | 44.3 | 131.1 | 185.0 | 242.0 | 152.8 | 123.9 | 
| 2004 | 1501.3 | 159.7 | 84.8 | 92.9 | 94.9 | 94.9 | 103.2 | 63.9 | 55.2 | 203.5 | 106.7 | 209.7 | 231.9 | 
| 2003 | 1255.9 | 204.8 | 82.6 | 144.7 | 35.2 | 121.2 | 92.5 | 84.7 | 57.6 | 93.8 | 65.2 | 148.3 | 125.3 | 
| 2002 | 1168.3 | 184.9 | 115.3 | 72.9 | 75.0 | 77.0 | 72.9 | 33.5 | 81.4 | 90.8 | 79.2 | 176.9 | 108.5 | 
| 2001 | 1224.9 | 108.5 | 103.4 | 75.8 | 84.1 | 106.6 | 55.3 | 77.0 | 140.2 | 69.0 | 162.5 | 171.1 | 71.4 | 
| 2000 | 1146.4 | 143.2 | 187.6 | 127.3 | 60.1 | 23.2 | 51.6 | 20.8 | 76.5 | 103.5 | 136.6 | 148.2 | 67.8 | 
| 1999 | 1457.1 | 179.6 | 119.1 | 126.5 | 104.8 | 85.5 | 60.5 | 87.8 | 97.8 | 147.6 | 185.0 | 154.5 | 108.4 | 
| 1998 | 1417.6 | 177.9 | 184.7 | 100.8 | 29.5 | 24.5 | 131.2 | 44.9 | 62.6 | 144.2 | 160.1 | 177.6 | 179.6 | 
| 1997 | 1440.3 | 70.5 | 205.0 | 182.3 | 72.4 | 73.1 | 45.0 | 102.1 | 114.9 | 154.8 | 138.6 | 130.1 | 151.5 | 
| 1996 | 1252.3 | 118.2 | 143.2 | 66.1 | 114.6 | 69.1 | 122.7 | 90.1 | 115.3 | 50.5 | 188.8 | 49.3 | 124.4 | 
| 1995 | 1321.5 | 153.8 | 105.2 | 181.4 | 98.8 | 60.5 | 15.2 | 60.4 | 67.4 | 91.2 | 305.8 | 102.5 | 79.3 | 
| 1994 | 1235.8 | 174.2 | 35.9 | 140.0 | 91.8 | 53.0 | 103.6 | 51.0 | 64.3 | 104.0 | 133.8 | 111.6 | 172.6 | 
| 1993 | 1203.7 | 291.3 | 95.0 | 125.3 | 92.6 | 48.1 | 64.5 | 41.6 | 77.9 | 47.8 | 57.6 | 120.7 | 141.3 | 
| 1992 | 1518.9 | 177.3 | 170.1 | 167.2 | 123.1 | 44.4 | 49.8 | 125.0 | 89.1 | 121.6 | 75.6 | 172.4 | 203.3 | 
| 1991 | 1201.3 | 107.7 | 68.0 | 102.0 | 94.8 | 74.4 | 29.6 | 93.9 | 65.9 | 94.1 | 112.1 | 176.8 | 182.0 | 
| 1990 | 1398.1 | 196.8 | 143.2 | 155.8 | 157.6 | 41.1 | 34.3 | 65.9 | 127.7 | 140.9 | 137.6 | 76.9 | 120.3 | 
Miðalavfall 1890-2024 [mm]

Minsta miðalavfall: 62,1 mm í juni mánað.
| Hiti °C | Alt árið | Januar | Februar | Mars | Apríl | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | 
| Mesti | 2259.1 | 325.0 | 246.3 | 313.1 | 263.0 | 219.2 | 143.7 | 143.9 | 206.3 | 280.8 | 305.8 | 297.7 | 315.8 | 
| Miðal | 1338.6 | 150.4 | 119.9 | 123.1 | 97.2 | 73.5 | 62.1 | 69.9 | 87.1 | 120.3 | 144.7 | 144.1 | 151.4 | 
| Minsti | 955.4 | 32.7 | 19.4 | 23.4 | 7.6 | 15.0 | 4.6 | 14.2 | 14.4 | 23.2 | 36.6 | 41.5 | 38.1 | 
